上次同步时间为 2 周 前
登出 3 周 前
装备
已装备物品等级
664 物品级别
3 件 (T33) 套装
671
658
658
671
671
658
658
697
658
645
658
671
658
658
671
团队副本进度

T33(解放安德麦)
T33(解放安德麦)
未找到进度
大秘境进度

地心之战 第2赛季
地下城 | 等级 | 分数 | 时间 | 词缀 | 所有地区 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
地下城 | 等级 | 分数 | 时间 | 词缀 | 所有地区 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 389
CharacterID: 10977806
地下城 | 等级 | 分数 | 时间 | 词缀 | 所有地区 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
地下城 | 等级 | 分数 | 时间 | 词缀 | 所有地区 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |