上次同步时间为 15 周 前
登出 15 周 前
团队副本进度

T33(解放安德麦)
T33(解放安德麦)
未找到进度
大秘境进度

地心之战 第2赛季
2,197.2
治疗
大秘境分数
15
5+ 层数
限时次数
3
2+ 层数
限时次数
21
0+ 层数
限时次数
地下城 (分数:2,197.2) | 等级 | 分数 | 时间 | 词缀 | 所有地区 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 298.8 | 25:16 | ![]() ![]() | 1,858,750 | 421,952 |
![]() | 8 | 285.5 | 23:25 | ![]() ![]() | 2,018,882 | 474,610 |
![]() | 8 | 285.2 | 23:59 | ![]() ![]() | 2,053,477 | 480,187 |
![]() | 8 | 282.2 | 27:28 | ![]() ![]() | 1,836,522 | 435,647 |
![]() | 7 | 272.4 | 22:06 | ![]() ![]() | 2,238,685 | 537,605 |
![]() | 7 | 271.0 | 21:55 | ![]() ![]() | 2,505,137 | 631,521 |
![]() | 7 | 264.0 | 25:53 | ![]() ![]() | 2,450,590 | 619,376 |
![]() | 6 | 238.1 | 25:05 | ![]() | 2,420,859 | 618,086 |
RealmID: 387
CharacterID: 114180917