上次扫描时间为 2 天 前
登出 2 天 前
Loadout
BETA测试
[PT]九武神

团队副本进度
团队副本进度
解放安德麦 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 | 6/8 H | 35 |
普通 | 8/8 PT | 42 |
大秘境进度
大秘境进度
2,883.3
输出
大秘境分数
36
10+ 层数
限时次数
33
5+ 层数
限时次数
6
2+ 层数
限时次数
地下城 (分数:2,883.3) | 等级 | 分数 | 时间 | 词缀 | 所有地区 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 369.1 | 28:33 | ![]() ![]() ![]() | 317,179 | 103,073 |
![]() | 12 | 368.6 | 29:49 | ![]() ![]() ![]() | 379,825 | 122,555 |
![]() | 12 | 366.5 | 29:45 | ![]() ![]() ![]() | 487,032 | 162,260 |
![]() | 12 | 366.2 | 28:06 | ![]() ![]() ![]() | 443,956 | 146,843 |
![]() | 12 | 365.6 | 31:59 | ![]() ![]() ![]() | 380,524 | 126,139 |
![]() | 12 | 365.1 | 33:53 | ![]() ![]() ![]() | 390,404 | 130,416 |
![]() | 11 | 342.5 | 26:24 | ![]() ![]() ![]() | 423,668 | 140,105 |
![]() | 11 | 339.7 | 28:54 | ![]() ![]() ![]() | 485,520 | 162,593 |
RealmID: 348
CharacterID: 227949160