团队副本进度

法力熔炉:欧米伽 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 | 7/8 H | 19 |
普通 | 8/8 PT | 22 |
大秘境进度

2,660.4
输出
大秘境分数
2,578.6
邪恶
大秘境分数
2,540.9
冰霜
大秘境分数
325.9
坦克
大秘境分数
13
10+ 层数
限时次数
37
5+ 层数
限时次数
7
2+ 层数
限时次数
地下城 (分数:2,660.4) | 等级 | 分数 | 时间 | 词缀 | 世界 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 342.2 | 24:15 | ![]() ![]() ![]() | 214,977 | 40,231 |
![]() | 11 | 340.3 | 28:23 | ![]() ![]() ![]() | 178,255 | 31,871 |
![]() | 11 | 338.6 | 28:03 | ![]() ![]() ![]() | 290,956 | 54,189 |
![]() | 11 | 336.9 | 33:17 | ![]() ![]() ![]() | 244,559 | 43,288 |
![]() | 10 | 329.0 | 24:44 | ![]() ![]() ![]() | 312,233 | 58,708 |
![]() | 10 | 327.7 | 23:52 | ![]() ![]() ![]() | 220,928 | 44,696 |
![]() | 10 | 325.8 | 26:14 | ![]() ![]() ![]() | 417,643 | 75,663 |
![]() | 10 | 320.1 | 31:56 | ![]() ![]() ![]() | 548,251 | 97,364 |
RealmID: 271
CharacterID: 44827753