上次同步时间为 2 天 前
登出 2 天 前
团队副本进度

T33(解放安德麦)
解放安德麦 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 | 5/8 H | 5 |
普通 | 8/8 PT | 19 |
大秘境进度

地心之战 第2赛季
2,614.7
输出
大秘境分数
9
10+ 层数
限时次数
28
5+ 层数
限时次数
12
2+ 层数
限时次数
地下城 (分数:2,614.7) | 等级 | 分数 | 时间 | 词缀 | 所有地区 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 333.9 | 19:32 | ![]() ![]() ![]() | 1,231,195 | 266,702 |
![]() | 10 | 329.6 | 24:33 | ![]() ![]() ![]() | 1,256,991 | 261,981 |
![]() | 10 | 328.3 | 25:42 | ![]() ![]() ![]() | 1,311,196 | 273,609 |
![]() | 10 | 327.5 | 27:10 | ![]() ![]() ![]() | 1,198,960 | 258,696 |
![]() | 10 | 327.5 | 26:02 | ![]() ![]() ![]() | 1,422,533 | 302,113 |
![]() | 10 | 324.2 | 29:17 | ![]() ![]() ![]() | 1,710,965 | 380,273 |
![]() | 10 | 323.6 | 26:13 | ![]() ![]() ![]() | 1,806,842 | 416,096 |
![]() | 10 | 320.0 | 31:58 | ![]() ![]() ![]() | 1,746,733 | 403,374 |
RealmID: 258
CharacterID: 227417511