上次扫描时间为 3 天 前
登出 1 周 前
Loadout
BETA测试
Search Verified Loadouts
装备
已装备物品等级
674 物品级别
4 件 (T33) 套装
668
675
671
684
684
675
665
675
671
665
675
658
684
684
681
团队副本进度

T33(解放安德麦)
解放安德麦 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 | 4/8 H | 13 |
普通 | 8/8 PT | 29 |
大秘境进度

地心之战 第2赛季
2,946.7
输出
大秘境分数
2,204.7
坦克
大秘境分数
29
10+ 层数
限时次数
48
5+ 层数
限时次数
27
2+ 层数
限时次数
地下城 (分数:2,946.7) | 等级 | 分数 | 时间 | 词缀 | 所有地区 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 370.9 | 27:48 | ![]() ![]() ![]() | 266,056 | 139,986 |
![]() | 12 | 370.4 | 27:51 | ![]() ![]() ![]() | 283,083 | 146,699 |
![]() | 12 | 369.9 | 25:14 | ![]() ![]() ![]() | 371,109 | 198,518 |
![]() | 12 | 369.3 | 27:28 | ![]() ![]() ![]() | 451,926 | 236,983 |
![]() | 12 | 368.9 | 30:31 | ![]() ![]() ![]() | 310,802 | 165,269 |
![]() | 12 | 366.5 | 31:44 | ![]() ![]() ![]() | 395,939 | 206,385 |
![]() | 12 | 365.9 | 32:15 | ![]() ![]() ![]() | 452,650 | 239,773 |
![]() | 12 | 365.0 | 31:59 | ![]() ![]() ![]() | 423,098 | 223,189 |
RealmID: 739
CharacterID: 236876241