Loadout
装备
已装备物品等级
400 物品级别
4 件 (T29) 套装
385
392
405
506
382
398
372
493
389
359
389
395
376
392
389
团队副本进度

T34(法力熔炉:欧米伽)
未找到进度
大秘境进度

地下城 | 等级 | 分数 | 时间 | 词缀 | 世界 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
地下城 | 等级 | 分数 | 时间 | 词缀 | 世界 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 739
CharacterID: 38314427
地下城 | 等级 | 分数 | 时间 | 词缀 | 世界 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
地下城 | 等级 | 分数 | 时间 | 词缀 | 世界 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |