团队副本进度

法力熔炉:欧米伽 | 进度 | Boss击杀次数 |
---|---|---|
英雄 | 3/8 H | 3 |
普通 | 8/8 PT | 8 |
大秘境进度

2,558.7
全部
大秘境分数
2,526.6
输出
大秘境分数
2,053.8
坦克
大秘境分数
9
10+ 层数
限时次数
30
5+ 层数
限时次数
7
2+ 层数
限时次数
地下城 (分数:2,558.7) | 等级 | 分数 | 时间 | 词缀 | 世界 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 339.7 | 27:08 | ![]() ![]() ![]() | 23,674 | 12,635 |
![]() | 11 | 335.1 | 32:26 | ![]() ![]() ![]() | 31,764 | 15,807 |
![]() | 10 | 333.7 | 19:02 | ![]() ![]() ![]() | 47,345 | 24,702 |
![]() | 10 | 327.7 | 25:24 | ![]() ![]() ![]() | 42,754 | 23,672 |
![]() | 10 | 326.6 | 27:14 | ![]() ![]() ![]() | 76,889 | 39,616 |
![]() | 10 | 323.9 | 31:24 | ![]() ![]() ![]() | 83,983 | 44,680 |
![]() | 9 | 290.3 | 29:48 | ![]() ![]() | 140,817 | 64,894 |
![]() | 8 | 281.7 | 25:26 | ![]() ![]() | 283,517 | 121,984 |
RealmID: 584
CharacterID: 43083447