Última verificação em 1 dia atrás
Sessão terminada 3 dias atrás
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Engrenagem
Nível do Item Equipado
661 Nível do Item
4 Estabelece peças (T33)
671
645
662
665
662
662
665
662
662
662
662
658
658
658
665
Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide

Nível 33 (Liberação de Undermine)
Liberação do Undermine [AOTC] | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico | 8/8 A | 15 |
normal | 8/8 N | 12 |
Progresso Mítico+

TWW Temporada 2
2,004.9
Total
Nota Mística+
1,680.0
Curador
Nota Mística+
1,527.7
DPS
Nota Mística+
4
10+ Keystone
Execuções temporizadas
10
5+ Keystone
Execuções temporizadas
6
2+ Keystone
Execuções temporizadas
Masmorra (codificação: 2,004.9) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 329.3 | 23:18 | ![]() ![]() ![]() | 997,453 | 337,399 |
![]() | 10 | 325.3 | 29:12 | ![]() ![]() ![]() | 831,132 | 285,353 |
![]() | 10 | 323.4 | 29:35 | ![]() ![]() ![]() | 1,037,053 | 353,475 |
![]() | 8 | 284.4 | 21:46 | ![]() ![]() | 1,398,090 | 489,402 |
![]() | 7 | 267.3 | 26:33 | ![]() ![]() | 1,586,748 | 547,318 |
![]() | 7 | 243.1 | 34:40 | ![]() ![]() | 2,085,903 | 740,286 |
![]() | 6 | 232.1 | 30:13 | ![]() | 1,717,167 | 615,581 |
![]() |
Masmorra (codificação: 2,004.9) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 329.3 | 23:18 | ![]() ![]() ![]() | 997,453 | 337,399 |
![]() | 10 | 325.3 | 29:12 | ![]() ![]() ![]() | 831,132 | 285,353 |
![]() | 10 | 323.4 | 29:35 | ![]() ![]() ![]() | 1,037,053 | 353,475 |
![]() | 8 | 284.4 | 21:46 | ![]() ![]() | 1,398,090 | 489,402 |
![]() | 7 | 267.3 | 26:33 | ![]() ![]() | 1,586,748 | 547,318 |
![]() | 7 | 243.1 | 34:40 | ![]() ![]() | 2,085,903 | 740,286 |
![]() | 6 | 232.1 | 30:13 | ![]() | 1,717,167 | 615,581 |
![]() |
RealmID: 485
CharacterID: 113770673