Última verificação em 2 semanas atrás
Sessão terminada 3 semanas atrás
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Engrenagem
Nível do Item Equipado
642 Nível do Item
4 Estabelece peças (T33)
645
619
658
649
652
649
639
636
639
658
629
626
658
639
642
639
Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide

Nível 33 (Liberação de Undermine)
Liberação do Undermine | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
normal | 8/8 N | 8 |
Progresso Mítico+

TWW Temporada 2
673.7
DPS
Nota Mística+
8
2+ Keystone
Execuções temporizadas
12
0+ Keystone
Execuções temporizadas
Masmorra (codificação: 673.7) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 177.8 | 25:23 | 1,901,546 | 689,965 | |
![]() | 2 | 170.0 | 16:31 | 2,297,212 | 830,666 | |
![]() | 2 | 167.2 | 19:34 | 2,211,005 | 809,616 | |
![]() | 2 | 158.7 | 29:43 | 2,196,631 | 788,979 | |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Masmorra (codificação: 673.7) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 177.8 | 25:23 | 1,901,546 | 689,965 | |
![]() | 2 | 170.0 | 16:31 | 2,297,212 | 830,666 | |
![]() | 2 | 167.2 | 19:34 | 2,211,005 | 809,616 | |
![]() | 2 | 158.7 | 29:43 | 2,196,631 | 788,979 | |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 468
CharacterID: 60810141