Última verificação em 1 semana atrás
Sessão terminada 1 semana atrás
Sobre Chipapi (ALT de Gloomsquish)
Chipapi sofreu um acidente de incêndio de graxa na cozinha da Nômio e não personalizou o perfil.
Informações de Contato |
---|
Nada para ver aqui. |
Engrenagem
Nível do Item Equipado
679 Nível do Item
5 Estabelece peças (T33)
Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide

Nível 33 (Liberação de Undermine)
Liberação do Undermine [AOTC] | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Mítico | 3/8 MM | 10 |
Heroico | 8/8 A | 36 |
normal | 3/8 N | 3 |
Progresso Mítico+

TWW Temporada 2
3,026.3
DPS
Nota Mística+
2,658.5
Tanque
Nota Mística+
607.8
Curador
Nota Mística+
44
10+ Keystone
Execuções temporizadas
25
5+ Keystone
Execuções temporizadas
17
2+ Keystone
Execuções temporizadas
Masmorra (codificação: 3,026.3) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Mundo | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 398.8 | 28:45 | ![]() ![]() ![]() | 133,424 | 23,375 |
![]() | 13 | 385.4 | 26:34 | ![]() ![]() ![]() | 331,026 | 62,088 |
![]() | 13 | 382.7 | 26:56 | ![]() ![]() ![]() | 314,535 | 54,381 |
![]() | 13 | 380.9 | 32:12 | ![]() ![]() ![]() | 310,662 | 51,645 |
![]() | 12 | 371.1 | 28:30 | ![]() ![]() ![]() | 466,459 | 86,546 |
![]() | 12 | 370.9 | 27:51 | ![]() ![]() ![]() | 605,627 | 112,471 |
![]() | 12 | 369.2 | 28:54 | ![]() ![]() ![]() | 592,840 | 104,448 |
![]() | 12 | 367.4 | 30:55 | ![]() ![]() ![]() | 680,434 | 126,353 |
Masmorra (codificação: 3,026.3) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Mundo | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 398.8 | 28:45 | ![]() ![]() ![]() | 133,424 | 23,375 |
![]() | 13 | 385.4 | 26:34 | ![]() ![]() ![]() | 331,026 | 62,088 |
![]() | 13 | 382.7 | 26:56 | ![]() ![]() ![]() | 314,535 | 54,381 |
![]() | 13 | 380.9 | 32:12 | ![]() ![]() ![]() | 310,662 | 51,645 |
![]() | 12 | 371.1 | 28:30 | ![]() ![]() ![]() | 466,459 | 86,546 |
![]() | 12 | 370.9 | 27:51 | ![]() ![]() ![]() | 605,627 | 112,471 |
![]() | 12 | 369.2 | 28:54 | ![]() ![]() ![]() | 592,840 | 104,448 |
![]() | 12 | 367.4 | 30:55 | ![]() ![]() ![]() | 680,434 | 126,353 |
RealmID: 452
CharacterID: 126586771