Última verificação em 1 semana atrás
Sessão terminada 1 semana atrás
Sobre Exiliun (ALT de Yoteilumino)
Exiliun se perdeu em seus próprios olhos enquanto olha para a reflexão em sua arma. Perfil em espera.
Informações de Contato |
---|
Nada para ver aqui. |
Loadout
BETA
+6Listas de Tirna Scithe
606
610
619
613
619
610
613
610
616
610
616
610
616
616
613
Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Palácio Nerub-ar | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico | 2/8 A | 5 |
normal | 8/8 N | 24 |
Progresso Mítico+
Progresso Mítico+
1,954.0
Tanque
Nota Mística+
449.0
DPS
Nota Mística+
13
5+ Keystone
Execuções temporizadas
17
2+ Keystone
Execuções temporizadas
75
0+ Keystone
Execuções temporizadas
Masmorra (codificação: 1,954.0) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Mundo | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
Ara-Kara, Cidade dos Ecos | 7 | 276.8 | 21:33 | 880,276 | 282,112 | |
Cerco de Boralus | 7 | 272.1 | 27:58 | 690,456 | 226,518 | |
Cidade de Threads | 7 | 266.0 | 35:29 | 520,195 | 176,478 | |
O Stonevault | 7 | 265.8 | 33:46 | 612,680 | 204,504 | |
Listas de Tirna Scithe | 5 | 226.9 | 24:28 | 1,491,481 | 504,815 | |
Grim Batol | 5 | 224.1 | 30:17 | 986,942 | 326,720 | |
O Rastro Necrótico | 6 | 213.3 | 36:32 | 1,047,175 | 360,975 | |
O Quebra-noite | 6 | 208.9 | 40:13 | 1,175,187 | 405,293 |
Masmorra (codificação: 1,954.0) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Mundo | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAKAra-Kara, Cidade dos Ecos | 7 | 276.8 | 21:33 | 880,276 | 282,112 | |
SIEGECerco de Boralus | 7 | 272.1 | 27:58 | 690,456 | 226,518 | |
COTCidade de Threads | 7 | 266.0 | 35:29 | 520,195 | 176,478 | |
SVO Stonevault | 7 | 265.8 | 33:46 | 612,680 | 204,504 | |
PERSONALIZADOSListas de Tirna Scithe | 5 | 226.9 | 24:28 | 1,491,481 | 504,815 | |
GBGrim Batol | 5 | 224.1 | 30:17 | 986,942 | 326,720 | |
PLO Rastro Necrótico | 6 | 213.3 | 36:32 | 1,047,175 | 360,975 | |
DAWNO Quebra-noite | 6 | 208.9 | 40:13 | 1,175,187 | 405,293 |
RealmID: 420
CharacterID: 49613295