Última verificação em 5 dias atrás
Sessão terminada 5 dias atrás
Engrenagem
Nível do Item Equipado
669 Nível do Item
5 Estabelece peças (T33)
Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide

Nível 33 (Liberação de Undermine)
Liberação do Undermine | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico | 5/8 A | 9 |
normal | 8/8 N | 48 |
Progresso Mítico+

TWW Temporada 2
1,751.8
DPS
Nota Mística+
3
5+ Keystone
Execuções temporizadas
11
2+ Keystone
Execuções temporizadas
26
0+ Keystone
Execuções temporizadas
Masmorra (codificação: 1,751.8) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | All Regions | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 277.1 | 31:07 | ![]() ![]() | 2,201,242 | 523,441 |
![]() | 6 | 245.0 | 18:24 | ![]() | 2,744,404 | 708,743 |
![]() | 5 | 220.1 | 28:33 | ![]() | 2,759,071 | 705,654 |
![]() | 6 | 213.2 | 33:34 | ![]() | 3,408,767 | 829,945 |
![]() | 4 | 210.5 | 20:52 | ![]() | 2,913,263 | 771,159 |
![]() | 4 | 209.8 | 24:01 | ![]() | 2,877,846 | 751,960 |
![]() | 5 | 197.4 | 35:17 | ![]() | 3,723,583 | 921,426 |
![]() | 3 | 178.7 | 26:06 | 2,659,732 | 705,245 |
Masmorra (codificação: 1,751.8) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | All Regions | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 277.1 | 31:07 | ![]() ![]() | 2,201,242 | 523,441 |
![]() | 6 | 245.0 | 18:24 | ![]() | 2,744,404 | 708,743 |
![]() | 5 | 220.1 | 28:33 | ![]() | 2,759,071 | 705,654 |
![]() | 6 | 213.2 | 33:34 | ![]() | 3,408,767 | 829,945 |
![]() | 4 | 210.5 | 20:52 | ![]() | 2,913,263 | 771,159 |
![]() | 4 | 209.8 | 24:01 | ![]() | 2,877,846 | 751,960 |
![]() | 5 | 197.4 | 35:17 | ![]() | 3,723,583 | 921,426 |
![]() | 3 | 178.7 | 26:06 | 2,659,732 | 705,245 |
RealmID: 397
CharacterID: 134750016