Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide

Manaforge Ômega | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
normal | 8/8 N | 16 |
Progresso Mítico+

2,320.8
DPS
Nota Mística+
4
10+ Keystone
Execuções temporizadas
6
5+ Keystone
Execuções temporizadas
4
2+ Keystone
Execuções temporizadas
Masmorra (codificação: 2,320.8) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 328.3 | 23:21 | ![]() ![]() ![]() | 111,151 | 33,089 |
![]() | 10 | 324.1 | 29:24 | ![]() ![]() ![]() | 130,896 | 37,506 |
![]() | 10 | 323.5 | 28:08 | ![]() ![]() ![]() | 179,390 | 53,003 |
![]() | 10 | 320.2 | 30:50 | ![]() ![]() ![]() | 152,331 | 44,012 |
![]() | 7 | 266.2 | 26:43 | ![]() ![]() | 274,019 | 74,867 |
![]() | 7 | 263.1 | 32:08 | ![]() ![]() | 269,610 | 79,815 |
![]() | 8 | 256.9 | 32:29 | ![]() ![]() | 321,866 | 88,848 |
![]() | 7 | 238.5 | 38:09 | ![]() ![]() | 419,382 | 116,339 |
Masmorra (codificação: 2,320.8) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 328.3 | 23:21 | ![]() ![]() ![]() | 111,151 | 33,089 |
![]() | 10 | 324.1 | 29:24 | ![]() ![]() ![]() | 130,896 | 37,506 |
![]() | 10 | 323.5 | 28:08 | ![]() ![]() ![]() | 179,390 | 53,003 |
![]() | 10 | 320.2 | 30:50 | ![]() ![]() ![]() | 152,331 | 44,012 |
![]() | 7 | 266.2 | 26:43 | ![]() ![]() | 274,019 | 74,867 |
![]() | 7 | 263.1 | 32:08 | ![]() ![]() | 269,610 | 79,815 |
![]() | 8 | 256.9 | 32:29 | ![]() ![]() | 321,866 | 88,848 |
![]() | 7 | 238.5 | 38:09 | ![]() ![]() | 419,382 | 116,339 |
RealmID: 342
CharacterID: 112533140