Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide

Manaforge Ômega | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico | 6/8 A | 6 |
normal | 8/8 N | 15 |
Progresso Mítico+

2,056.6
DPS
Nota Mística+
2
10+ Keystone
Execuções temporizadas
4
5+ Keystone
Execuções temporizadas
2
2+ Keystone
Execuções temporizadas
Masmorra (codificação: 2,056.6) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 338.6 | 28:02 | ![]() ![]() ![]() | 67,578 | 13,716 |
![]() | 10 | 324.9 | 30:24 | ![]() ![]() ![]() | 178,064 | 36,750 |
![]() | 11 | 319.9 | 32:06 | ![]() ![]() ![]() | 91,212 | 18,570 |
![]() | 10 | 292.8 | 43:45 | ![]() ![]() ![]() | 390,757 | 77,274 |
![]() | 9 | 291.5 | 29:48 | ![]() ![]() | 434,771 | 89,362 |
![]() | 8 | 275.1 | 32:26 | ![]() ![]() | 406,010 | 83,980 |
![]() | 4 | 213.8 | 18:58 | ![]() | 593,335 | 132,259 |
![]() | 0.0 | 43:59 | ![]() ![]() | 396,239 | 80,359 |
Masmorra (codificação: 2,056.6) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 338.6 | 28:02 | ![]() ![]() ![]() | 67,578 | 13,716 |
![]() | 10 | 324.9 | 30:24 | ![]() ![]() ![]() | 178,064 | 36,750 |
![]() | 11 | 319.9 | 32:06 | ![]() ![]() ![]() | 91,212 | 18,570 |
![]() | 10 | 292.8 | 43:45 | ![]() ![]() ![]() | 390,757 | 77,274 |
![]() | 9 | 291.5 | 29:48 | ![]() ![]() | 434,771 | 89,362 |
![]() | 8 | 275.1 | 32:26 | ![]() ![]() | 406,010 | 83,980 |
![]() | 4 | 213.8 | 18:58 | ![]() | 593,335 | 132,259 |
![]() | 0.0 | 43:59 | ![]() ![]() | 396,239 | 80,359 |
RealmID: 342
CharacterID: 244913055