Última verificação em 20 semanas atrás
Sessão terminada 45 semanas atrás
Engrenagem
Nível do Item Equipado
314 Nível do Item
360
408
219
294
408
267
304
363
366
325
294
347
294
343
441
Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide

Nível 33 (Liberação de Undermine)
Nível 33 (Liberação de Undermine)
Nenhuma progressão encontrada
Progresso Mítico+

TWW Temporada 2
Masmorra | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Mundo | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Masmorra | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Mundo | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 337
CharacterID: 226289235