Engrenagem
Nível do Item Equipado
691 Nível do Item
3 Estabelece peças (T33)
2 Estabelece peças (T34)
Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide

Manaforge Ômega | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
normal | 1/8 N | 1 |
Progresso Mítico+

2,458.2
DPS
Nota Mística+
1,653.0
Assassinato
Nota Mística+
1,454.4
Subtlety
Nota Mística+
283.2
Outlaw
Nota Mística+
3
10+ Keystone
Execuções temporizadas
7
5+ Keystone
Execuções temporizadas
2
2+ Keystone
Execuções temporizadas
Masmorra (codificação: 2,458.2) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 323.7 | 27:56 | ![]() ![]() ![]() | 305,386 | 65,292 |
![]() | 10 | 322.3 | 30:04 | ![]() ![]() ![]() | 202,894 | 41,806 |
![]() | 10 | 320.1 | 29:55 | ![]() ![]() ![]() | 197,169 | 43,284 |
![]() | 11 | 319.1 | 33:50 | ![]() ![]() ![]() | 112,358 | 23,774 |
![]() | 10 | 302.0 | 32:26 | ![]() ![]() ![]() | 324,769 | 66,987 |
![]() | 9 | 297.3 | 28:14 | ![]() ![]() | 282,982 | 57,761 |
![]() | 9 | 292.9 | 30:02 | ![]() ![]() | 327,428 | 67,919 |
![]() | 8 | 280.9 | 26:08 | ![]() ![]() | 393,186 | 77,815 |
Masmorra (codificação: 2,458.2) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 323.7 | 27:56 | ![]() ![]() ![]() | 305,386 | 65,292 |
![]() | 10 | 322.3 | 30:04 | ![]() ![]() ![]() | 202,894 | 41,806 |
![]() | 10 | 320.1 | 29:55 | ![]() ![]() ![]() | 197,169 | 43,284 |
![]() | 11 | 319.1 | 33:50 | ![]() ![]() ![]() | 112,358 | 23,774 |
![]() | 10 | 302.0 | 32:26 | ![]() ![]() ![]() | 324,769 | 66,987 |
![]() | 9 | 297.3 | 28:14 | ![]() ![]() | 282,982 | 57,761 |
![]() | 9 | 292.9 | 30:02 | ![]() ![]() | 327,428 | 67,919 |
![]() | 8 | 280.9 | 26:08 | ![]() ![]() | 393,186 | 77,815 |
RealmID: 273
CharacterID: 113128050