Última verificação em 5 dias atrás
Sessão terminada 8 semanas atrás
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Engrenagem
Nível do Item Equipado
652 Nível do Item
2 Estabelece peças (T33)
645
645
662
639
645
645
658
658
658
658
658
645
658
658
658
649
Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Liberação do Undermine [AOTC] | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico | 4/8 A | 4 |
normal | 8/8 N | 8 |
Progresso Mítico+
Progresso Mítico+
861.1
DPS
Nota Mística+
1
5+ Keystone
Execuções temporizadas
2
2+ Keystone
Execuções temporizadas
7
0+ Keystone
Execuções temporizadas
Masmorra (codificação: 861.1) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 273.2 | 32:30 | ![]() ![]() | 1,491,276 | 520,828 |
![]() | 7 | 267.9 | 26:02 | ![]() ![]() | 1,411,200 | 482,057 |
![]() | 2 | 160.7 | 27:36 | 2,116,529 | 770,886 | |
![]() | 2 | 159.3 | 29:13 | 2,035,043 | 726,958 | |
![]() | 0.0 | 53:16 | ![]() ![]() ![]() | 1,216,876 | 429,168 | |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Masmorra (codificação: 861.1) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 273.2 | 32:30 | ![]() ![]() | 1,491,276 | 520,828 |
![]() | 7 | 267.9 | 26:02 | ![]() ![]() | 1,411,200 | 482,057 |
![]() | 2 | 160.7 | 27:36 | 2,116,529 | 770,886 | |
![]() | 2 | 159.3 | 29:13 | 2,035,043 | 726,958 | |
![]() | 0.0 | 53:16 | ![]() ![]() ![]() | 1,216,876 | 429,168 | |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 266
CharacterID: 228491832