Celebrate Raider.IO's 8th Anniversary with 🎁 Giveaways and 👩🏽💻 New Features!
Última verificação em 23 horas atrás
Sessão terminada 1 dia atrás
Loadout
BETA
+10O Stonevault
639
626
639
626
639
636
626
626
626
636
639
658
626
639
639
636
Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Palácio Nerub-ar [AOTC] | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico | 8/8 A | 74 |
normal | 8/8 N | 46 |
Progresso Mítico+
Progresso Mítico+
2,632.6
DPS
Nota Mística+
369.6
Tanque
Nota Mística+
36
10+ Keystone
Execuções temporizadas
124
5+ Keystone
Execuções temporizadas
93
2+ Keystone
Execuções temporizadas
Masmorra (codificação: 2,632.6) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
Listas de Tirna Scithe | 10 | 333.0 | 20:36 | 402,956 | 117,673 | |
O Quebra-noite | 10 | 330.2 | 23:37 | 537,230 | 163,863 | |
Ara-Kara, Cidade dos Ecos | 10 | 330.0 | 23:04 | 548,797 | 159,651 | |
O Rastro Necrótico | 10 | 329.5 | 24:15 | 267,561 | 78,820 | |
Grim Batol | 10 | 329.1 | 26:54 | 249,045 | 70,944 | |
Cerco de Boralus | 10 | 328.5 | 26:39 | 318,388 | 95,355 | |
O Stonevault | 10 | 327.2 | 27:51 | 315,243 | 96,109 | |
Cidade de Threads | 10 | 325.0 | 31:41 | 290,306 | 90,678 |
Masmorra (codificação: 2,632.6) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
PERSONALIZADOSListas de Tirna Scithe | 10 | 333.0 | 20:36 | 402,956 | 117,673 | |
DAWNO Quebra-noite | 10 | 330.2 | 23:37 | 537,230 | 163,863 | |
ARAKAra-Kara, Cidade dos Ecos | 10 | 330.0 | 23:04 | 548,797 | 159,651 | |
PLO Rastro Necrótico | 10 | 329.5 | 24:15 | 267,561 | 78,820 | |
GBGrim Batol | 10 | 329.1 | 26:54 | 249,045 | 70,944 | |
SIEGECerco de Boralus | 10 | 328.5 | 26:39 | 318,388 | 95,355 | |
SVO Stonevault | 10 | 327.2 | 27:51 | 315,243 | 96,109 | |
COTCidade de Threads | 10 | 325.0 | 31:41 | 290,306 | 90,678 |
RealmID: 264
CharacterID: 42530149