Última verificação em 2 horas atrás
Sessão terminada 4 dias atrás
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Engrenagem
Nível do Item Equipado
629 Nível do Item
4 Estabelece peças (T32)
626
619
626
626
639
636
626
639
626
626
658
626
626
626
626
626
Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Palácio Nerub-ar [AOTC] | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Mítico | 3/8 MM | 5 |
Heroico | 8/8 A | 93 |
normal | 8/8 N | 37 |
Progresso Mítico+
Progresso Mítico+
2,271.8
DPS
Nota Mística+
16
5+ Keystone
Execuções temporizadas
7
2+ Keystone
Execuções temporizadas
38
0+ Keystone
Execuções temporizadas
Masmorra (codificação: 2,271.8) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
Cerco de Boralus | 10 | 304.2 | 35:16 | 800,224 | 435,903 | |
Grim Batol | 9 | 304.1 | 26:53 | 684,890 | 372,637 | |
Ara-Kara, Cidade dos Ecos | 9 | 295.3 | 31:17 | 1,185,875 | 653,250 | |
O Rastro Necrótico | 8 | 282.0 | 30:47 | 1,021,495 | 576,962 | |
O Quebra-noite | 8 | 280.3 | 32:15 | 1,523,843 | 826,821 | |
Listas de Tirna Scithe | 9 | 271.2 | 38:53 | 1,701,481 | 935,629 | |
O Stonevault | 7 | 269.4 | 30:29 | 1,170,053 | 648,735 | |
Cidade de Threads | 7 | 265.3 | 36:10 | 948,657 | 520,060 |
Masmorra (codificação: 2,271.8) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEGECerco de Boralus | 10 | 304.2 | 35:16 | 800,224 | 435,903 | |
GBGrim Batol | 9 | 304.1 | 26:53 | 684,890 | 372,637 | |
ARAKAra-Kara, Cidade dos Ecos | 9 | 295.3 | 31:17 | 1,185,875 | 653,250 | |
PLO Rastro Necrótico | 8 | 282.0 | 30:47 | 1,021,495 | 576,962 | |
DAWNO Quebra-noite | 8 | 280.3 | 32:15 | 1,523,843 | 826,821 | |
PERSONALIZADOSListas de Tirna Scithe | 9 | 271.2 | 38:53 | 1,701,481 | 935,629 | |
SVO Stonevault | 7 | 269.4 | 30:29 | 1,170,053 | 648,735 | |
COTCidade de Threads | 7 | 265.3 | 36:10 | 948,657 | 520,060 |
RealmID: 757
CharacterID: 46953238