Última verificação em 19 semanas atrás
Sessão terminada 48 semanas atrás
Sobre Speedpriest (ALT de Speedyo)
Rank 1 overall - Dragonflight, Season 1 - Speedpriest
Rank 1 overall - Shadowlands, Season 2 - Childintime
Rank 2 overall - Legion, Post-Season - Childintime
Engrenagem
Nível do Item Equipado
463 Nível do Item
2 Estabelece peças (T30)
2 Estabelece peças (T31)
Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide

Nível 33 (Liberação de Undermine)
Nível 33 (Liberação de Undermine)
Nenhuma progressão encontrada
Progresso Mítico+

TWW Temporada 2
Masmorra | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | All Regions | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Masmorra | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | All Regions | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 739
CharacterID: 192353822