Sobre Froxwar (ALT de Froxana)
Froxwar ficou preso atrás de um mamute, no Dalaran, e ainda não conseguiu customizar o perfil dele.
Informações de Contato |
---|
Nada para ver aqui. |
Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide

Manaforge Ômega | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
normal | 5/8 N | 5 |
Progresso Mítico+

2,146.2
Tanque
Nota Mística+
3
10+ Keystone
Execuções temporizadas
10
5+ Keystone
Execuções temporizadas
2
2+ Keystone
Execuções temporizadas
Masmorra (codificação: 2,146.2) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 335.5 | 29:38 | ![]() ![]() ![]() | 29,267 | 14,911 |
![]() | 10 | 329.3 | 23:17 | ![]() ![]() ![]() | 52,050 | 27,497 |
![]() | 10 | 322.5 | 32:41 | ![]() ![]() ![]() | 102,884 | 53,292 |
![]() | 11 | 316.2 | 36:21 | ![]() ![]() ![]() | 53,733 | 24,492 |
![]() | 10 | 302.1 | 34:29 | ![]() ![]() ![]() | 153,981 | 74,309 |
![]() | 9 | 295.6 | 25:32 | ![]() ![]() | 175,142 | 82,721 |
![]() | 6 | 245.0 | 16:13 | ![]() | 388,497 | 162,783 |
![]() |
Masmorra (codificação: 2,146.2) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 335.5 | 29:38 | ![]() ![]() ![]() | 29,267 | 14,911 |
![]() | 10 | 329.3 | 23:17 | ![]() ![]() ![]() | 52,050 | 27,497 |
![]() | 10 | 322.5 | 32:41 | ![]() ![]() ![]() | 102,884 | 53,292 |
![]() | 11 | 316.2 | 36:21 | ![]() ![]() ![]() | 53,733 | 24,492 |
![]() | 10 | 302.1 | 34:29 | ![]() ![]() ![]() | 153,981 | 74,309 |
![]() | 9 | 295.6 | 25:32 | ![]() ![]() | 175,142 | 82,721 |
![]() | 6 | 245.0 | 16:13 | ![]() | 388,497 | 162,783 |
![]() |
RealmID: 739
CharacterID: 226989443