Última verificação em 4 semanas atrás
Sessão terminada 11 semanas atrás
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Engrenagem
Nível do Item Equipado
662 Nível do Item
4 Estabelece peças (T33)
655
665
658
675
671
658
658
662
665
655
658
655
658
665
665
675
Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide

Nível 33 (Liberação de Undermine)
Liberação do Undermine | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico | 4/8 A | 9 |
normal | 7/8 N | 7 |
Progresso Mítico+

TWW Temporada 2
2,620.9
DPS
Nota Mística+
1,092.2
Geada
Nota Mística+
9
10+ Keystone
Execuções temporizadas
16
5+ Keystone
Execuções temporizadas
4
2+ Keystone
Execuções temporizadas
Masmorra (codificação: 2,620.9) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 338.0 | 30:21 | ![]() ![]() ![]() | 492,825 | 257,819 |
![]() | 10 | 334.6 | 20:09 | ![]() ![]() ![]() | 621,556 | 332,702 |
![]() | 10 | 330.1 | 24:05 | ![]() ![]() ![]() | 710,026 | 380,930 |
![]() | 10 | 327.4 | 24:54 | ![]() ![]() ![]() | 1,111,849 | 602,711 |
![]() | 10 | 325.6 | 24:39 | ![]() ![]() ![]() | 1,058,139 | 578,810 |
![]() | 10 | 322.5 | 29:54 | ![]() ![]() ![]() | 1,022,989 | 552,080 |
![]() | 10 | 321.8 | 30:57 | ![]() ![]() ![]() | 1,085,263 | 576,106 |
![]() | 10 | 320.8 | 33:14 | ![]() ![]() ![]() | 1,005,849 | 543,647 |
Masmorra (codificação: 2,620.9) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 338.0 | 30:21 | ![]() ![]() ![]() | 492,825 | 257,819 |
![]() | 10 | 334.6 | 20:09 | ![]() ![]() ![]() | 621,556 | 332,702 |
![]() | 10 | 330.1 | 24:05 | ![]() ![]() ![]() | 710,026 | 380,930 |
![]() | 10 | 327.4 | 24:54 | ![]() ![]() ![]() | 1,111,849 | 602,711 |
![]() | 10 | 325.6 | 24:39 | ![]() ![]() ![]() | 1,058,139 | 578,810 |
![]() | 10 | 322.5 | 29:54 | ![]() ![]() ![]() | 1,022,989 | 552,080 |
![]() | 10 | 321.8 | 30:57 | ![]() ![]() ![]() | 1,085,263 | 576,106 |
![]() | 10 | 320.8 | 33:14 | ![]() ![]() ![]() | 1,005,849 | 543,647 |
RealmID: 739
CharacterID: 60127848