Última verificação em 3 semanas atrás
Sessão terminada 8 semanas atrás
Sobre Chadswift (ALT de Killerswift)
Chadswift se perdeu em seus próprios olhos enquanto olha para a reflexão em sua arma. Perfil em espera.
Informações de Contato |
---|
Nada para ver aqui. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Engrenagem
Nível do Item Equipado
669 Nível do Item
4 Estabelece peças (T33)
665
675
665
675
665
678
665
675
678
665
665
665
665
665
675
Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Liberação do Undermine [AOTC] | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Heroico | 8/8 A | 28 |
normal | 8/8 N | 8 |
Progresso Mítico+
Progresso Mítico+
2,606.7
DPS
Nota Mística+
19
10+ Keystone
Execuções temporizadas
11
5+ Keystone
Execuções temporizadas
36
0+ Keystone
Execuções temporizadas
Masmorra (codificação: 2,606.7) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 332.4 | 22:07 | ![]() ![]() ![]() | 661,783 | 360,191 |
![]() | 10 | 331.0 | 22:39 | ![]() ![]() ![]() | 607,615 | 326,833 |
![]() | 10 | 330.6 | 22:16 | ![]() ![]() ![]() | 881,626 | 478,648 |
![]() | 10 | 330.1 | 24:05 | ![]() ![]() ![]() | 663,140 | 359,575 |
![]() | 10 | 327.7 | 27:04 | ![]() ![]() ![]() | 684,132 | 372,628 |
![]() | 10 | 327.0 | 26:50 | ![]() ![]() ![]() | 863,610 | 465,298 |
![]() | 10 | 325.4 | 27:52 | ![]() ![]() ![]() | 918,644 | 490,922 |
![]() | 10 | 302.6 | 30:51 | ![]() ![]() ![]() | 1,427,971 | 766,320 |
Masmorra (codificação: 2,606.7) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 332.4 | 22:07 | ![]() ![]() ![]() | 661,783 | 360,191 |
![]() | 10 | 331.0 | 22:39 | ![]() ![]() ![]() | 607,615 | 326,833 |
![]() | 10 | 330.6 | 22:16 | ![]() ![]() ![]() | 881,626 | 478,648 |
![]() | 10 | 330.1 | 24:05 | ![]() ![]() ![]() | 663,140 | 359,575 |
![]() | 10 | 327.7 | 27:04 | ![]() ![]() ![]() | 684,132 | 372,628 |
![]() | 10 | 327.0 | 26:50 | ![]() ![]() ![]() | 863,610 | 465,298 |
![]() | 10 | 325.4 | 27:52 | ![]() ![]() ![]() | 918,644 | 490,922 |
![]() | 10 | 302.6 | 30:51 | ![]() ![]() ![]() | 1,427,971 | 766,320 |
RealmID: 739
CharacterID: 115713056