Última verificação em 3 dias atrás
Sessão terminada 1 semana atrás
Sobre Misá (ALT de Hexí)
Misá pegou um gancho esquerdo no rastro quando tentaram quebrar uma luta de Blingtron. Talvez eles atualizarão seu perfil quando se recuperarem.
Informações de Contato |
---|
Nada para ver aqui. |
Loadout
BETA
+10Cinderbrew Meadery

671
681
684
681
671
681
671
694
684
681
671
684
671
684
681
Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide
Liberação do Undermine [AOTC] | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Mítico | 2/8 MM | 2 |
Heroico | 8/8 A | 19 |
normal | 8/8 N | 8 |
Progresso Mítico+
2,806.9
DPS
Nota Mística+
25
10+ Keystone
Execuções temporizadas
11
5+ Keystone
Execuções temporizadas
4
2+ Keystone
Execuções temporizadas
Masmorra (codificação: 2,806.9) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 375.0 | 24:11 | ![]() ![]() ![]() | 191,880 | 100,647 |
![]() | 12 | 372.1 | 27:36 | ![]() ![]() ![]() | 232,670 | 124,431 |
![]() | 12 | 371.9 | 26:54 | ![]() ![]() ![]() | 302,261 | 162,316 |
![]() | 12 | 366.7 | 29:37 | ![]() ![]() ![]() | 480,473 | 251,873 |
![]() | 11 | 337.1 | 27:21 | ![]() ![]() ![]() | 581,381 | 307,920 |
![]() | 11 | 336.5 | 31:14 | ![]() ![]() ![]() | 505,079 | 260,215 |
![]() | 10 | 323.8 | 29:41 | ![]() ![]() ![]() | 1,029,830 | 551,360 |
![]() | 10 | 323.7 | 28:49 | ![]() ![]() ![]() | 953,130 | 515,038 |
RealmID: 728
CharacterID: 241009078