Última verificação em 7 horas atrás
Sessão terminada 14 horas atrás
Loadout
BETA
[MM]Sikran
639
626
626
626
626
636
626
626
639
636
636
649
626
626
636
626
Desenvolvimento de Talentos
cópia de
Mostrar compilação completa • Talent Calculator
Progressão de Reide
Progressão de Reide
Palácio Nerub-ar | Progresso | Abates no Chefe |
---|---|---|
Mítico | 3/8 MM | Por favor, escaneie novamente este caractere para preencher estes dados. |
Heroico | 7/8 A | 15 |
normal | 8/8 N | 16 |
Progresso Mítico+
Progresso Mítico+
2,672.3
DPS
Nota Mística+
553.1
Tanque
Nota Mística+
19
10+ Keystone
Execuções temporizadas
55
5+ Keystone
Execuções temporizadas
19
2+ Keystone
Execuções temporizadas
Masmorra (codificação: 2,672.3) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
Ara-Kara, Cidade dos Ecos | 11 | 348.1 | 20:31 | 114,116 | 63,629 | |
Listas de Tirna Scithe | 11 | 342.4 | 25:18 | 178,984 | 100,171 | |
O Quebra-noite | 11 | 340.6 | 27:41 | 206,748 | 115,107 | |
Cerco de Boralus | 11 | 340.1 | 29:49 | 122,399 | 69,955 | |
O Rastro Necrótico | 10 | 329.0 | 24:41 | 237,138 | 137,090 | |
Grim Batol | 10 | 324.9 | 30:52 | 355,824 | 196,119 | |
Cidade de Threads | 10 | 324.8 | 31:50 | 253,169 | 138,961 | |
O Stonevault | 10 | 322.5 | 32:14 | 399,209 | 219,663 |
Masmorra (codificação: 2,672.3) | Nível | Pontuação | Horário | Affixes | Todas as regiões | Região |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAKAra-Kara, Cidade dos Ecos | 11 | 348.1 | 20:31 | 114,116 | 63,629 | |
PERSONALIZADOSListas de Tirna Scithe | 11 | 342.4 | 25:18 | 178,984 | 100,171 | |
DAWNO Quebra-noite | 11 | 340.6 | 27:41 | 206,748 | 115,107 | |
SIEGECerco de Boralus | 11 | 340.1 | 29:49 | 122,399 | 69,955 | |
PLO Rastro Necrótico | 10 | 329.0 | 24:41 | 237,138 | 137,090 | |
GBGrim Batol | 10 | 324.9 | 30:52 | 355,824 | 196,119 | |
COTCidade de Threads | 10 | 324.8 | 31:50 | 253,169 | 138,961 | |
SVO Stonevault | 10 | 322.5 | 32:14 | 399,209 | 219,663 |
RealmID: 554
CharacterID: 232889269